/ Produkty Sensortherm / Pyrometry / detektory horkých kovů / Pyrometry řady Metis
Pyrometry řady Metis
Řada Metis se skládá z jednobarevných pyrometrů s různými spektrálními rozsahy. Jsou k dispozici pro stacionární instalaci a používají se pro měření nekovových materiálů, skla nebo spalin.
Technické údaje
Teplotní rozmezí | 300–1300°C |
Spektrální rozsah | 3.43 µm |
Doba odezvy / doba expozice | 100 ms |
Nejmenší velikost měřeného bodu | 1.2 mm |
Datový list | Manuál (sekce ke stažení) |
Teplotní rozmezí | 400–1300°C 500-1500°C 500-2000°C |
Spektrální rozsah | MY45: 4.5 µm MY46: 4.6 µm MY47: 4.6 µm (as MY46, with TÜV certification according to DIN EN 15267-2) |
Doba odezvy / doba expozice | 100 ms |
Nejmenší velikost měřeného bodu | 2.5 mm |
Datový list | Manuál (sekce ke stažení) |
Teplotní rozmezí | 80–800°C 100-1000°C 300-1300°C 500-2500°C |
Spektrální rozsah | 5.14 µm |
Doba odezvy / doba expozice | 5/30/100 ms |
Nejmenší velikost měřeného bodu | 0.8 mm |
Datový list | Manuál (sekce ke stažení) |
Teplotní rozmezí | 80–800°C 100-1000°C 300-1300°C 500-2500°C |
Spektrální rozsah | 8.05 µm |
Doba odezvy / doba expozice | 100 ms |
Nejmenší velikost měřeného bodu | 2.5 mm |
Datový list | Manuál (sekce ke stažení) |
Teplotní rozmezí | 0–400°C 0-700°C 0-1000°C |
Spektrální rozsah | 8-14 µm |
Doba odezvy / doba expozice | Devices with 5 or 100 ms available |
Nejmenší velikost měřeného bodu | 1.5 mm (at 5 ms response time) 0.9 mm (at 100 ms response time) |
Datový list | Manuál (sekce ke stažení) |
Vlastnosti
- Volitelně s integrovaným teplotním displejem.
- Parametry emisivity a doby odezvy lze nastavit přímo na přístroji nebo prostřednictvím rozhraní.
- Laserové zaměřovací světlo nebo průhledový hledáček pro snadné zaměření měřeného objektu.
- Rozhraní RS232 nebo RS485 (volitelně).